Ingredients
Water, Oats (10%), Pea Protein Isolate (3.5%), Sunflower Oil, Calcium Carbonate, Stabiliser (Guar Gum, Gellan Gum), Natural Flavourings, Sea Salt, Iodine, Vitamins (B12, D)
| Per 100ml | |
|---|---|
| ENERGY | 224KJ/54KCAL |
| FAT | 1.5g |
| of which saturates | 0.3g |
| of which mono-unsaturates | 0.2g |
| of which polyunsaturates | 0.3g |
| CARBOHYDRATE | 6.5g |
| of which sugars | 3.1g |
| FIBRE | 0.6g |
| PROTEIN | 3.2g |
| SALT | 0.28g |







Reviews
There are no reviews yet.